上海电机学院学费多少_上海电机学院学费一年多少钱及生活费标准
来源:英语 发布时间:2018-10-16 点击:
上海电机学院国际经济与贸易等专业学费最低,机电一体化技术等专业学费最高。
科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 国际经济与贸易 | 5000 | 浦东新区临港新城橄榄路1350号 |
文史 | 财务管理 | 5000 | 集团公司财务方向,浦东新区临港新城橄榄路1350号 |
文史 | 物流管理 | 5000 | 浦东新区临港新城橄榄路1350号 |
文史 | 英语 | 5000 | 旅游英语方向,浦东新区临港新城橄榄路1350号 |
文史 | 德语 | 5000 | 浦东新区临港新城橄榄路1350号 |
文史 | 国际经济与贸易 | 15000 | 中美合作,浦东新区临港新城橄榄路1350号 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 5000 | (塑性成形工艺及装备方向)(浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
理工 | 工业设计 | 5000 | (浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
理工 | 物联网工程 | 5000 | (就读地点为上海市闵行区江川路690号) |
理工 | 通信工程 | 5000 | (中兴通讯校企合作试点班)(就读地点为上海市闵行区江川路690号) |
理工 | 软件工程 | 5000 | (就读地点为上海市闵行区江川路690号) |
理工 | 网络工程 | 5000 | (就读地点为上海市闵行区江川路690号) |
理工 | 车辆工程 | 5000 | (浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
理工 | 机械电子工程 | 5000 | (机电一体化方向)(浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5000 | (机械制造方向、中美学分互认班)(浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
理工 | 新能源科学与工程 | 5000 | (浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
理工 | 电气工程及其自动化 | 5000 | (卓越计划试点班)(浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
理工 | 德语 | 5000 | (浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
理工 | 质量管理工程 | 5000 | (浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
理工 | 国际经济与贸易 | 5000 | (浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
理工 | 国际经济与贸易 | 15000 | (中美合作)(浦东新区临港新城橄榄路1350号) |
文史 | 物流管理 | 7500 | 就读地点为上海市闵行区江川路690号 |
文史 | 国际商务 | 7500 | 就读地点为上海市闵行区江川路690号 |
文史 | 应用德语 | 7500 | 就读地点为上海市闵行区江川路690号 |
理工 | 电气自动化技术 | 7500 | 就读地点为上海市闵行区江川路690号 |
理工 | 数控技术 | 7500 | 就读地点为上海市闵行区江川路690号 |
理工 | 机电一体化技术 | 7500 | 就读地点为上海市闵行区江川路690号 |
理工 | 计算机应用技术 | 7500 | 就读地点为上海市闵行区江川路690号 |
理工 | 机电一体化技术 | 18000 | 中德合作就读地点为上海市闵行区江川路690号 |
推荐文章
- 2018年高考本科录取分数线|黑龙江高考本科录取分数线预测多少 一本二本预计多少分
- [长春金融高等专科学校官网]长春金融高等专科学校录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
- 【2018年高考本科录取分数线】吉林高考本科录取分数线预测多少 一本二本预计多少分
- 【长春汽车工业高等专科学校官网】长春汽车工业高等专科学校录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
- [四川高考本科第二批录取分数线]四川高考本科录取分数线预测多少 一本二本预计多少分
- 2018年高考本科录取分数线|云南高考本科录取分数线预测多少 一本二本预计多少分
- [2018年高考本科录取分数线]天津高考本科录取分数线预测多少 一本二本预计多少分
- 北京高考本科二批录取分数线_北京高考本科录取分数线预测多少 一本二本预计多少分
- 【大连职业技术学院2018录取分数线】大连职业技术学院录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
- 2018年高考本科录取分数线_宁夏高考本科录取分数线预测多少 一本二本预计多少分
推荐内容